예정해외
GOP Taipei 2027
타이베이 · CTP Asia Poker Arena
기간2.13 – 2.22
메인이벤트 GTDNT$15,000,000
바이인NT$41,800
Gods of Poker 타이베이 2027 · 메인이벤트 Day 1 이 A~E 5회(2/17~2/20) → 2/21 Day 2 → 2/22 파이널 · 타이탄 스택 하이롤러 · 슈퍼 하이롤러 · 데미갓 챌린지
대회 정보
장소
타이베이 · CTP Asia Poker Arena
일정21
2월 13일 (토)
12:30
#0 GOP Titan Stack High Roller
NT$72,600 · 스택 150,000 · 레지 17:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 2 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 3 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 4 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 5 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
| 6 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 |
| 7 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 |
| 8 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 |
| 9 | 60000 / 120000 | 120000 | 40 |
| 10 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 |
| 11 | 100000 / 200000 | 200000 | 40 |
| 12 | 125000 / 250000 | 250000 | 40 |
| 13 | 150000 / 300000 | 300000 | 40 |
| 14 | 200000 / 400000 | 400000 | 40 |
| 15 | 250000 / 500000 | 500000 | 40 |
| 16 | 300000 / 600000 | 600000 | 40 |
| 17 | 400000 / 800000 | 800000 | 40 |
| 18 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 40 |
| 19 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 40 |
12:30
#0 GOP Titan Stack High Roller - Flight A - (40 Mins Plays to ITM)
NT$72,600 · 스택 150,000 · 레지 17:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 60 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 60 |
| 3 | 2000 / 3000 | 3000 | 60 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 60 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 40 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 40 |
19:30
#0 GOP Titan Stack High Roller - Flight B - (20 Mins Plays to ITM)
NT$72,600 · 스택 150,000 · 레지 22:25
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 |
| 3 | 2000 / 3000 | 3000 | 40 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 20 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 20 |
2월 14일 (일)
12:30
#0 GOP Titan Stack Super High Roller - Final Day
NT$72,600 · 스택 150,000 · 레지 12:30
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 14 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 15 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
| 16 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 |
| 17 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 |
| 18 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 |
| 19 | 60000 / 120000 | 120000 | 40 |
| 20 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 |
| 21 | 100000 / 200000 | 200000 | 40 |
| 22 | 125000 / 250000 | 250000 | 40 |
| 23 | 150000 / 300000 | 300000 | 40 |
| 24 | 200000 / 400000 | 400000 | 40 |
| 25 | 250000 / 500000 | 500000 | 40 |
| 26 | 300000 / 600000 | 600000 | 40 |
| 27 | 400000 / 800000 | 800000 | 40 |
| 28 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 40 |
| 29 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 40 |
2월 15일 (월)
12:30
#0 GOP High Roller
NT$108,900 · 스택 120,000 · 레지 17:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 2 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 3 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 4 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 5 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
| 6 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 |
| 7 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 |
| 8 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 |
| 9 | 60000 / 120000 | 120000 | 40 |
| 10 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 |
| 11 | 100000 / 200000 | 200000 | 40 |
| 12 | 125000 / 250000 | 250000 | 40 |
| 13 | 150000 / 300000 | 300000 | 40 |
| 14 | 200000 / 400000 | 400000 | 40 |
| 15 | 250000 / 500000 | 500000 | 40 |
| 16 | 300000 / 600000 | 600000 | 40 |
| 17 | 400000 / 800000 | 800000 | 40 |
| 18 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 40 |
| 19 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 40 |
12:30
#0 GOP High Roller - Flight A - (40 Mins Plays to ITM)
NT$108,900 · 스택 120,000 · 레지 17:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 60 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 60 |
| 3 | 2000 / 3000 | 3000 | 60 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 60 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 40 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 40 |
19:30
#0 GOP High Roller - Flight A - (20 Mins Plays to ITM)
NT$108,900 · 스택 120,000 · 레지 22:25
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 |
| 3 | 2000 / 3000 | 3000 | 40 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 20 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 20 |
2월 16일 (화)
12:30
#0 GOP Super High Roller - Final Day
NT$108,900 · 스택 120,000 · 레지 12:30
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 14 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 15 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
| 16 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 |
| 17 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 |
| 18 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 |
| 19 | 60000 / 120000 | 120000 | 40 |
| 20 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 |
| 21 | 100000 / 200000 | 200000 | 40 |
| 22 | 125000 / 250000 | 250000 | 40 |
| 23 | 150000 / 300000 | 300000 | 40 |
| 24 | 200000 / 400000 | 400000 | 40 |
| 25 | 250000 / 500000 | 500000 | 40 |
| 26 | 300000 / 600000 | 600000 | 40 |
| 27 | 400000 / 800000 | 800000 | 40 |
| 28 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 40 |
| 29 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 40 |
2월 17일 (수)
12:00
#0 GOP Main Event - Flight A - (40 Mins) - NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 18:45
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 80 |
| 3 | 1500 / 3000 | 3000 | 120 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 120 |
| 5 | 2500 / 5000 | 5000 | 40 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 10 | 10000 / 15000 | 15000 | 40 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
12:30
#0 Demigods Challenge
NT$243,800 · 스택 120,000 · 레지 17:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 60 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 60 |
| 3 | 1500 / 3000 | 3000 | 60 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 60 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 35 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 35 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 35 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 35 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 35 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 35 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 35 |
| 12 | 12000 / 24000 | 24000 | 35 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 35 |
| 14 | 20000 / 40000 | 40000 | 35 |
| 15 | 25000 / 50000 | 50000 | 35 |
| 16 | 30000 / 60000 | 60000 | 35 |
| 17 | 40000 / 80000 | 80000 | 35 |
| 18 | 50000 / 100000 | 100000 | 35 |
| 19 | 60000 / 120000 | 120000 | 35 |
| 20 | 80000 / 160000 | 160000 | 35 |
2월 18일 (목)
12:00
#0 GOP Main Event - Flight B - (40 Mins) - NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 18:45
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 80 |
| 3 | 1500 / 3000 | 3000 | 120 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 120 |
| 5 | 2500 / 5000 | 5000 | 40 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 10 | 10000 / 15000 | 15000 | 40 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
12:30
#0 GOP Super High Roller
NT$174,900 · 스택 120,000 · 레지 14:45
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 2 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 3 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 4 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 5 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
| 6 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 |
| 7 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 |
| 8 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 |
| 9 | 60000 / 120000 | 120000 | 40 |
| 10 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 |
| 11 | 100000 / 200000 | 200000 | 40 |
| 12 | 125000 / 250000 | 250000 | 40 |
| 13 | 150000 / 300000 | 300000 | 40 |
| 14 | 200000 / 400000 | 400000 | 40 |
| 15 | 250000 / 500000 | 500000 | 40 |
| 16 | 300000 / 600000 | 600000 | 40 |
| 17 | 400000 / 800000 | 800000 | 40 |
| 18 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 40 |
| 19 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 40 |
12:30
#0 GOP Super High Roller - Flight A - (40 Mins Plays to ITM)
NT$174,900 · 스택 120,000 · 레지 17:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 60 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 60 |
| 3 | 2000 / 3000 | 3000 | 60 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 60 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 40 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 40 |
12:30
#0 Main Event - Taipei 2027
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 14:45
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100000 / 150000 | 150000 | 60 |
| 2 | 100000 / 200000 | 200000 | 60 |
| 3 | 120000 / 240000 | 240000 | 60 |
| 4 | 150000 / 300000 | 300000 | 60 |
| 5 | 200000 / 400000 | 400000 | 60 |
| 6 | 250000 / 500000 | 500000 | 60 |
| 7 | 300000 / 600000 | 600000 | 60 |
| 8 | 400000 / 800000 | 800000 | 60 |
| 9 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 60 |
19:30
#0 GOP Super High Roller - Flight B - (20 Mins Plays to ITM)
NT$174,900 · 스택 120,000 · 레지 22:25
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 |
| 3 | 2000 / 3000 | 3000 | 40 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 |
| 5 | 3000 / 5000 | 5000 | 20 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 20 |
2월 19일 (금)
12:00
#0 GOP Main Event - Flight C - (40 Mins) - NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 18:45
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 80 |
| 3 | 1500 / 3000 | 3000 | 120 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 120 |
| 5 | 2500 / 5000 | 5000 | 40 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 10 | 10000 / 15000 | 15000 | 40 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
12:30
#0 GOP Super High Roller - Final Day
NT$174,900 · 스택 120,000 · 레지 12:30
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 14 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 15 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
| 16 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 |
| 17 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 |
| 18 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 |
| 19 | 60000 / 120000 | 120000 | 40 |
| 20 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 |
| 21 | 100000 / 200000 | 200000 | 40 |
| 22 | 125000 / 250000 | 250000 | 40 |
| 23 | 150000 / 300000 | 300000 | 40 |
| 24 | 200000 / 400000 | 400000 | 40 |
| 25 | 250000 / 500000 | 500000 | 40 |
| 26 | 300000 / 600000 | 600000 | 40 |
| 27 | 400000 / 800000 | 800000 | 40 |
| 28 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 40 |
| 29 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 40 |
2월 20일 (토)
12:00
#0 GOP Main Event - Flight D - (30 Mins) - NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 16:30
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 30 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 |
| 3 | 1500 / 3000 | 3000 | 60 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 120 |
| 5 | 2500 / 5000 | 5000 | 30 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 30 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 30 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 30 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 30 |
| 10 | 10000 / 15000 | 15000 | 30 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 30 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 30 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 30 |
18:00
#0 GOP Main Event - Flight E - (20 Mins) - NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 22:30
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 / 1000 | 1000 | 30 |
| 2 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 |
| 3 | 1500 / 3000 | 3000 | 60 |
| 4 | 2000 / 4000 | 4000 | 120 |
| 5 | 2500 / 5000 | 5000 | 20 |
| 6 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 7 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 8 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 9 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 10 | 8000 / 16000 | 16000 | 20 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 20 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 20 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 20 |
2월 21일 (일)
12:00
#0 GOP Main Event - Day 2 - (60 Mins) NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 12:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10000 / 15000 | 15000 | 60 |
| 11 | 10000 / 20000 | 20000 | 60 |
| 12 | 10000 / 25000 | 25000 | 60 |
| 13 | 15000 / 30000 | 30000 | 60 |
| 14 | 20000 / 40000 | 40000 | 60 |
| 15 | 25000 / 50000 | 50000 | 60 |
| 16 | 30000 / 60000 | 60000 | 60 |
| 17 | 40000 / 80000 | 80000 | 60 |
| 18 | 50000 / 100000 | 100000 | 60 |
| 19 | 60000 / 120000 | 120000 | 60 |
| 20 | 100000 / 150000 | 150000 | 60 |
| 21 | 100000 / 200000 | 200000 | 60 |
| 22 | 120000 / 240000 | 240000 | 60 |
2월 22일 (월)
12:30
#0 GOP Main Event - Final Day - NT$ 15,000,000 GTD
NT$41,800 · NT$15,000,000 · 스택 120,000 · 레지 12:00
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 20 | 100000 / 150000 | 150000 | 60 |
| 21 | 100000 / 200000 | 200000 | 60 |
| 22 | 120000 / 240000 | 240000 | 60 |
| 23 | 150000 / 300000 | 300000 | 60 |
| 24 | 200000 / 400000 | 400000 | 60 |
| 25 | 250000 / 500000 | 500000 | 60 |
| 26 | 300000 / 600000 | 600000 | 60 |
| 27 | 400000 / 800000 | 800000 | 60 |
| 28 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 60 |