진행 중해외
P1 GRANDPRIX 2026 TOKYO
도쿄 · Ebis303 (에비스 스바루 빌딩)
기간11.19 – 11.23
메인 GTD¥30,000,000
바이인¥80,000
P1 CIRCUIT 의 2026 시즌 왕중왕전. 5일간 도쿄 에비스에서 열린다. 메인이벤트 ¥30,000,000 · 사이드 ¥70,000,000 · 무료 프리롤 ¥10,000,000 보장
대회 정보
장소
東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
메인이벤트
바이인 ¥80,000 · 스타팅 스택 50,000 · ¥30,000,000 GTD
메인 Day 1
11/19 (목) 17:00 A · 11/20 (금) 13:30 B · 21:00 C 터보 · 11/21 (토) 12:00 D · 21:30 E 터보
메인 Day 2 · 파이널
11/22 (일) 11:00 Day 2 (Day 2 비용 ¥3,000) · 11/23 (월) 11:00 파이널
미니 메인
바이인 ¥30,000 · 스타팅 스택 30,000 · ¥6,700,000 GTD · 11/22 (일) 15:00 A · 21:30 B 터보 · 11/23 (월) 10:00 파이널
BEAT THE JOKER 프리롤
참가비 무료 · ¥10,000,000 GTD · Day 1 11/19~11/21 · Day 2 11/22 · 헤즈업 파이널 11/23 12:30 · 참가 방법은 공식 발표 전
일정
5일 46행 — 홀덤 38(바운티 2 포함) · 오마하 2 · 믹스드 1 · 프리롤 5 · 이벤트마다 공식 블라인드 구조
바이인 폭
최저 ¥10,000 ~ 최고 ¥300,000 (Pacific High Roller 300)
장소
도쿄 시부야구 에비스 Ebis303
일정46
11월 19일 (목)
12:30
BEAT THE JOKER FREEROLL - Day1A
무료 · ¥10,000,000 · 스택 15,000 · 15분 레벨 · 레지 10레벨 전 (15:10)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 0 | 15 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 15 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 15 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 15 |
| 5 | 300 / 500 | 500 | 15 |
| 6 | 300 / 600 | 600 | 15 |
| 7 | 400 / 800 | 800 | 15 |
| 8 | 500 / 1000 | 1000 | 15 |
| 9 | 600 / 1200 | 1200 | 15 |
| 10 | 1000 / 1500 | 1500 | 15 |
| 11 | 1000 / 2000 | 2000 | 15 |
| 12 | 1500 / 2500 | 2500 | 15 |
| 13 | 1500 / 3000 | 3000 | 15 |
| 14 | 2000 / 4000 | 4000 | 15 |
| 15 | 2500 / 5000 | 5000 | 15 |
| 16 | 3000 / 6000 | 6000 | 15 |
| 17 | 4000 / 8000 | 8000 | 15 |
| 18 | 5000 / 10000 | 10000 | 15 |
| 19 | 6000 / 12000 | 12000 | 15 |
| 20 | 10000 / 15000 | 15000 | 15 |
| 21 | 10000 / 20000 | 20000 | 15 |
| 22 | 15000 / 25000 | 25000 | 15 |
| 23 | 15000 / 30000 | 30000 | 15 |
| 24 | 20000 / 40000 | 40000 | 15 |
| 25 | 25000 / 50000 | 50000 | 15 |
| 26 | 30000 / 60000 | 60000 | 15 |
| 27 | 40000 / 80000 | 80000 | 15 |
| 28 | 50000 / 100000 | 100000 | 15 |
| 29 | 60000 / 120000 | 120000 | 15 |
| 30 | 75000 / 150000 | 150000 | 15 |
| 31 | 100000 / 200000 | 200000 | 15 |
| 32 | 125000 / 250000 | 250000 | 15 |
| 33 | 150000 / 300000 | 300000 | 15 |
| 34 | 200000 / 400000 | 400000 | 15 |
| 35 | 250000 / 500000 | 500000 | 15 |
13:00
#04 P1 TOKYO KICKOFF - NLH
¥15,000 · ¥1,100,000 · 스택 25,000 · 20분 레벨 · 레지 9레벨 전 (16:00)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 20 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 20 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 20 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 20 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 20 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 20 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 20 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 20 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 20 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 20 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 20 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 20 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 20 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 20 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 20 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 20 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 20 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 20 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 20 |
| 24 | 25000 / 50000 | 50000 | 20 |
| 25 | 30000 / 60000 | 60000 | 20 |
| 26 | 40000 / 80000 | 80000 | 20 |
| 27 | 50000 / 100000 | 100000 | 20 |
| 28 | 60000 / 120000 | 120000 | 20 |
| 29 | 80000 / 160000 | 160000 | 20 |
| 30 | 100000 / 200000 | 200000 | 20 |
| 31 | 125000 / 250000 | 250000 | 20 |
| 32 | 150000 / 300000 | 300000 | 20 |
| 33 | 200000 / 400000 | 400000 | 20 |
16:00
#05 P1 TOKYO IGNITION - NLH
¥20,000 · ¥1,300,000 · 스택 30,000 · 20분 레벨 · 레지 9레벨 전 (19:00)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 20 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 20 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 20 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 20 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 20 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 20 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 20 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 20 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 20 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 20 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 20 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 20 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 20 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 20 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 20 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 20 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 20 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 20 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 20 |
| 24 | 25000 / 50000 | 50000 | 20 |
| 25 | 30000 / 60000 | 60000 | 20 |
| 26 | 40000 / 80000 | 80000 | 20 |
| 27 | 50000 / 100000 | 100000 | 20 |
| 28 | 60000 / 120000 | 120000 | 20 |
| 29 | 80000 / 160000 | 160000 | 20 |
| 30 | 100000 / 200000 | 200000 | 20 |
| 31 | 125000 / 250000 | 250000 | 20 |
17:00
메인P1 GRAND PRIX TOKYO 2026 MAIN EVENT - Day1A
¥80,000 · ¥30,000,000 · 스택 50,000 · 30분 레벨 · 레지 10레벨 전 (22:05)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 30 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 30 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 30 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 30 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 30 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 30 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 30 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 30 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 30 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 30 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 30 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 30 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 30 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 30 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 30 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 30 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 30 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 30 |
| 24 | 25000 / 50000 | 50000 | 30 |
18:30
#06 FIRST BLOOD - BOUNTY TURBO
¥20,000 · ¥1,150,000 · 스택 25,000 · 15분 레벨 · 레지 9레벨 전 (20:50)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 100 | 100 | 15 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 15 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 15 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 15 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 15 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 15 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 15 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 15 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 15 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 15 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 15 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 15 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 15 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 15 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 15 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 15 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 15 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 15 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 15 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 15 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 15 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 15 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 15 |
| 24 | 25000 / 50000 | 50000 | 15 |
| 25 | 30000 / 60000 | 60000 | 15 |
| 26 | 40000 / 80000 | 80000 | 15 |
| 27 | 50000 / 100000 | 100000 | 15 |
| 28 | 60000 / 120000 | 120000 | 15 |
19:30
#07 P1 GRAND PRIX - TOKYO DEEPSTACK
¥30,000 · ¥2,850,000 · 스택 30,000 · 20분 레벨 · 레지 10레벨 전 (22:50)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 20 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 20 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 20 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 20 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 20 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 20 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 20 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 20 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 20 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 20 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 20 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 20 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 20 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 20 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 20 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 20 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 20 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 20 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 20 |
| 24 | 30000 / 60000 | 60000 | 20 |
| 25 | 40000 / 80000 | 80000 | 20 |
| 26 | 50000 / 100000 | 100000 | 20 |
| 27 | 75000 / 150000 | 150000 | 20 |
| 28 | 100000 / 200000 | 200000 | 20 |
| 29 | 125000 / 250000 | 250000 | 20 |
| 30 | 150000 / 300000 | 300000 | 20 |
| 31 | 200000 / 400000 | 400000 | 20 |
| 32 | 250000 / 500000 | 500000 | 20 |
| 33 | 300000 / 600000 | 600000 | 20 |
| 34 | 400000 / 800000 | 800000 | 20 |
| 35 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 20 |
| 36 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 20 |
23:00
#08 P1 TOKYO AFTER SIX - TURBO
¥15,000 · ¥850,000 · 스택 20,000 · 15/10분 레벨 · 레지 9레벨 전 (01:10)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 100 | 100 | 15 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 15 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 15 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 15 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 15 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 15 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 15 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 15 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 10 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 10 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 10 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 10 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 10 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 10 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 10 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 10 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 10 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 10 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 10 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 10 |
| 21 | 15000 / 30000 | 30000 | 10 |
| 22 | 20000 / 40000 | 40000 | 10 |
| 23 | 25000 / 50000 | 50000 | 10 |
| 24 | 30000 / 60000 | 60000 | 10 |
| 25 | 40000 / 80000 | 80000 | 10 |
| 26 | 50000 / 100000 | 100000 | 10 |
11월 20일 (금)
00:30
#10 TOKYO SUNRISE RUSH - HYPER
¥10,000 · ¥350,000 · 스택 15,000 · 10분 레벨 · 레지 7레벨 전 (01:40)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 100 | 100 | 10 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 10 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 10 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 10 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 10 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 10 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 10 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 10 |
| 9 | 800 / 1600 | 1600 | 10 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 10 |
| 11 | 1200 / 2400 | 2400 | 10 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 10 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 10 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 10 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 10 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 10 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 10 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 10 |
| 19 | 8000 / 16000 | 16000 | 10 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 10 |
| 21 | 15000 / 30000 | 30000 | 10 |
| 22 | 20000 / 40000 | 40000 | 10 |
| 23 | 25000 / 50000 | 50000 | 10 |
| 24 | 30000 / 60000 | 60000 | 10 |
11:30
BEAT THE JOKER FREEROLL - Day1B
무료 · ¥10,000,000 · 스택 15,000 · 15분 레벨 · 레지 10레벨 전 (14:10)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 0 | 15 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 15 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 15 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 15 |
| 5 | 300 / 500 | 500 | 15 |
| 6 | 300 / 600 | 600 | 15 |
| 7 | 400 / 800 | 800 | 15 |
| 8 | 500 / 1000 | 1000 | 15 |
| 9 | 600 / 1200 | 1200 | 15 |
| 10 | 1000 / 1500 | 1500 | 15 |
| 11 | 1000 / 2000 | 2000 | 15 |
| 12 | 1500 / 2500 | 2500 | 15 |
| 13 | 1500 / 3000 | 3000 | 15 |
| 14 | 2000 / 4000 | 4000 | 15 |
| 15 | 2500 / 5000 | 5000 | 15 |
| 16 | 3000 / 6000 | 6000 | 15 |
| 17 | 4000 / 8000 | 8000 | 15 |
| 18 | 5000 / 10000 | 10000 | 15 |
| 19 | 6000 / 12000 | 12000 | 15 |
| 20 | 10000 / 15000 | 15000 | 15 |
| 21 | 10000 / 20000 | 20000 | 15 |
| 22 | 15000 / 25000 | 25000 | 15 |
| 23 | 15000 / 30000 | 30000 | 15 |
| 24 | 20000 / 40000 | 40000 | 15 |
| 25 | 25000 / 50000 | 50000 | 15 |
| 26 | 30000 / 60000 | 60000 | 15 |
| 27 | 40000 / 80000 | 80000 | 15 |
| 28 | 50000 / 100000 | 100000 | 15 |
| 29 | 60000 / 120000 | 120000 | 15 |
| 30 | 75000 / 150000 | 150000 | 15 |
| 31 | 100000 / 200000 | 200000 | 15 |
| 32 | 125000 / 250000 | 250000 | 15 |
| 33 | 150000 / 300000 | 300000 | 15 |
| 34 | 200000 / 400000 | 400000 | 15 |
| 35 | 250000 / 500000 | 500000 | 15 |
12:00
#11 P1 TOKYO RELOAD
¥15,000 · ¥900,000 · 스택 20,000 · 15분 레벨 · 레지 9레벨 전 (14:20)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 100 | 100 | 15 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 15 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 15 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 15 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 15 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 15 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 15 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 15 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 15 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 15 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 15 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 15 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 15 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 15 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 15 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 15 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 15 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 15 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 15 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 15 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 15 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 15 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 15 |
| 24 | 25000 / 50000 | 50000 | 15 |
| 25 | 30000 / 60000 | 60000 | 15 |
| 26 | 40000 / 80000 | 80000 | 15 |
| 27 | 50000 / 100000 | 100000 | 15 |
| 28 | 60000 / 120000 | 120000 | 15 |
13:30
메인P1 GRAND PRIX TOKYO 2026 MAIN EVENT - Day1B
¥80,000 · ¥30,000,000 · 스택 50,000 · 40분 레벨 · 레지 10레벨 전 (20:05)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 40 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 40 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 40 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 40 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 40 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 40 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 40 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 40 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 40 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 40 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 40 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 40 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 40 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 |
| 21 | 15000 / 25000 | 25000 | 40 |
| 22 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 |
| 23 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 |
| 24 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 |
14:30
#12 P1 TOKYO MEGA STACK
¥30,000 · ¥3,400,000 · 스택 35,000 · 25분 레벨 · 레지 11레벨 전 (19:00)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 100 | 100 | 25 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 25 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 25 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 25 |
| 5 | 300 / 500 | 500 | 25 |
| 6 | 300 / 600 | 600 | 25 |
| 7 | 400 / 800 | 800 | 25 |
| 8 | 500 / 1000 | 1000 | 25 |
| 9 | 600 / 1200 | 1200 | 25 |
| 10 | 800 / 1600 | 1600 | 25 |
| 11 | 1000 / 2000 | 2000 | 25 |
| 12 | 1500 / 2500 | 2500 | 25 |
| 13 | 1500 / 3000 | 3000 | 25 |
| 14 | 2000 / 4000 | 4000 | 25 |
| 15 | 2500 / 5000 | 5000 | 25 |
| 16 | 3000 / 6000 | 6000 | 25 |
| 17 | 4000 / 8000 | 8000 | 25 |
| 18 | 5000 / 10000 | 10000 | 25 |
| 19 | 6000 / 12000 | 12000 | 25 |
| 20 | 10000 / 15000 | 15000 | 25 |
| 21 | 10000 / 20000 | 20000 | 25 |
| 22 | 15000 / 25000 | 25000 | 25 |
| 23 | 15000 / 30000 | 30000 | 25 |
| 24 | 20000 / 40000 | 40000 | 25 |
| 25 | 25000 / 50000 | 50000 | 25 |
| 26 | 30000 / 60000 | 60000 | 25 |
| 27 | 40000 / 80000 | 80000 | 25 |
| 28 | 50000 / 100000 | 100000 | 25 |
| 29 | 60000 / 120000 | 120000 | 25 |
| 30 | 80000 / 160000 | 160000 | 25 |
| 31 | 100000 / 200000 | 200000 | 25 |
| 32 | 125000 / 250000 | 250000 | 25 |
| 33 | 150000 / 300000 | 300000 | 25 |
17:30
#13 P1 TOKYO HIGH ROLLER 120 - 60 CAP
¥120,000 · ¥5,000,000 · 스택 60,000 · 30/25분 레벨 · 레지 13레벨 전 (00:00)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 30 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 30 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 30 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 30 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 30 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 30 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 30 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 25 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 25 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 25 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 25 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 25 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 25 |
| 19 | 10000 / 15000 | 15000 | 25 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 25 |
| 21 | 15000 / 30000 | 30000 | 25 |
| 22 | 20000 / 40000 | 40000 | 25 |
| 23 | 25000 / 50000 | 50000 | 25 |
| 24 | 30000 / 60000 | 60000 | 25 |
| 25 | 40000 / 80000 | 80000 | 25 |
| 26 | 50000 / 100000 | 100000 | 25 |
| 27 | 60000 / 120000 | 120000 | 25 |
| 28 | 75000 / 150000 | 150000 | 25 |
| 29 | 100000 / 200000 | 200000 | 25 |
| 30 | 125000 / 250000 | 250000 | 25 |
| 31 | 150000 / 300000 | 300000 | 25 |
| 32 | 200000 / 400000 | 400000 | 25 |
19:00
#14 PLO FRIDAY CHAMPIONSHIP
¥20,000 · ¥650,000 · 스택 30,000 · 20분 레벨 · 레지 9레벨 전 (22:00)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 100 | 100 | 20 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 20 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 20 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 20 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 20 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 20 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 20 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 20 |
| 9 | 1000 / 1500 | 1500 | 20 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 20 |
| 11 | 1500 / 3000 | 3000 | 20 |
| 12 | 2000 / 4000 | 4000 | 20 |
| 13 | 3000 / 5000 | 5000 | 20 |
| 14 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 15 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 16 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 17 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 18 | 10000 / 15000 | 15000 | 20 |
| 19 | 10000 / 20000 | 20000 | 20 |
| 20 | 15000 / 25000 | 25000 | 20 |
| 21 | 15000 / 30000 | 30000 | 20 |
| 22 | 20000 / 40000 | 40000 | 20 |
| 23 | 25000 / 50000 | 50000 | 20 |
| 24 | 30000 / 60000 | 60000 | 20 |
| 25 | 40000 / 80000 | 80000 | 20 |
| 26 | 50000 / 100000 | 100000 | 20 |
| 27 | 60000 / 120000 | 120000 | 20 |
| 28 | 80000 / 160000 | 160000 | 20 |
19:30
#15 DOUBLE IMPACT - TAG TEAM
¥30,000 · ¥2,300,000 · 스택 40,000 · 20분 레벨 · 레지 11레벨 전 (23:10)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 | 20 |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 20 |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 20 |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 20 |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 20 |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 20 |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 20 |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 20 |
| 9 | 800 / 1600 | 1600 | 20 |
| 10 | 1000 / 2000 | 2000 | 20 |
| 11 | 1500 / 2500 | 2500 | 20 |
| 12 | 1500 / 3000 | 3000 | 20 |
| 13 | 2000 / 4000 | 4000 | 20 |
| 14 | 2500 / 5000 | 5000 | 20 |
| 15 | 3000 / 6000 | 6000 | 20 |
| 16 | 4000 / 8000 | 8000 | 20 |
| 17 | 5000 / 10000 | 10000 | 20 |
| 18 | 6000 / 12000 | 12000 | 20 |
| 19 | 8000 / 16000 | 16000 | 20 |
| 20 | 10000 / 20000 | 20000 | 20 |
| 21 | 15000 / 30000 | 30000 | 20 |
| 22 | 20000 / 40000 | 40000 | 20 |
| 23 | 25000 / 50000 | 50000 | 20 |
| 24 | 30000 / 60000 | 60000 | 20 |
| 25 | 40000 / 80000 | 80000 | 20 |
| 26 | 50000 / 100000 | 100000 | 20 |
| 27 | 60000 / 120000 | 120000 | 20 |
| 28 | 80000 / 160000 | 160000 | 20 |
| 29 | 100000 / 200000 | 200000 | 20 |
| 30 | 125000 / 250000 | 250000 | 20 |
20:30
#16 FRIDAY NIGHT STACK
¥25,000 · ¥1,850,000 · 스택 25,000 · 20분 레벨 · 레지 10레벨 전 (23:50)
블라인드 구조 보기
| 레벨 | 블라인드 | 앤티 | 분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 0 | 20 |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 20 |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 20 |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 20 |
